Croatia. Prva NL |
16-05-2026 |
| 13:45 | 1.88 NK Sesvete | 3.1 Draw | 3.56 NK Dugopolje | | + 10 10 |
| | | |
Germany. Regionalliga Bayern |
16-05-2026 |
| 14:00 | 1.93 VfB Eichstaett | 3.9 Draw | 3.04 TSV Buchbach | | + 36 36 |
| | | |
| 14:00 | 4.5 Ansbach | 4.5 Draw | 1.51 Wuerzburger Kickers | | + 28 28 |
| | | |
| 14:00 | 2.03 Viktoria Aschaffenburg | 3.92 Draw | 2.7 Bayern Munich II | | + 38 38 |
| | | |
| 14:00 | 1.51 Augsburg II | 3.98 Draw | 4.9 FC Memmingen | | + 42 42 |
| | | |
| 14:00 | 1.19 Nuernberg II | 6 Draw | 8.95 SpVgg Hankofen-Hailing | | + 48 48 |
| | | |
| 14:00 | 1.9 Unterhaching | 4 Draw | 3.02 Burghausen | | + 25 25 |
| | | |
| 14:00 | 2.98 DJK Vilzing | 3.36 Draw | 2.13 Greuther Fuerth II | | + 23 23 |
| | | |
| 14:00 | 1.56 FV Illertissen | 4.38 Draw | 4.08 TSV Schwaben Augsburg | | + 45 45 |
| | | |
Germany. Regionalliga Northeast |
16-05-2026 |
| 14:00 | 2.35 ZFC Meuselwitz | 3.38 Draw | 2.58 FSV Luckenwalde | | + 20 20 |
| | | |
| 14:00 | 5.18 FC Eilenburg | 4.22 Draw | 1.45 Hallescher FC | | + 22 22 |
| | | |
| 14:00 | 2.07 BFC Dynamo | 3.44 Draw | 3.04 Chemnitzer FC | | + 22 22 |
| | | |
| 14:00 | 4.46 Hertha Zehlendorf | 3.94 Draw | 1.57 Greifswalder FC | | + 21 21 |
| | | |
| 14:00 | 1.53 Carl Zeiss Jena | 4.1 Draw | 4.68 RW Erfurt | | + 21 21 |
| | | |
| 14:00 | 1.37 Lokomotive Leipzig | 4.62 Draw | 6 Magdeburg II | | + 21 21 |
| | | |
| 14:00 | 1.76 VSG Altglienicke | 3.92 Draw | 3.46 BFC Preussen | | + 21 21 |
| | | |
| 14:00 | 2.01 Babelsberg | 3.74 Draw | 2.9 Hertha Berlin II | | + 21 21 |
| | | |
| 14:00 | 1.93 FSV Zwickau | 3.58 Draw | 3.12 BSG Chemie Leipzig | | + 22 22 |
| | | |
Germany. Regionalliga West |
16-05-2026 |
| 14:00 | 2.36 FC Koeln II | 3.84 Draw | 2.37 Schalke 04 II | | + 29 29 |
| | | |
| 14:00 | 3.1 Sportfreunde Lotte | 3.84 Draw | 1.88 Fortuna Koeln | | + 33 33 |
| | | |
| 14:00 | 1.45 Sportfreunde Siegen | 4.74 Draw | 5.26 Velbert | | + 37 37 |
| | | |
| 14:00 | 2.29 Bochum II | 3.78 Draw | 2.47 Fortuna Duesseldorf II | | + 40 40 |
| | | |
| 14:00 | 2.07 SC Paderborn 07 II | 3.6 Draw | 2.92 SV Roedinghausen | | + 41 41 |
| | | |
| 14:00 | 3.28 SC Wiedenbrueck | 4.18 Draw | 1.75 Borussia Dortmund II | | + 42 42 |
| | | |
| 14:00 | 2.37 Wuppertal | 3.64 Draw | 2.45 Bonner SC | | + 46 46 |
| | | |
| 14:00 | 2.03 Borussia Moenchengladbach II | 3.76 Draw | 2.86 FC Guetersloh | | + 43 43 |
| | | |
| 14:00 | 2.68 FC Bocholt | 3.6 Draw | 2.18 Oberhausen | | + 43 43 |
| | | |
Spain. LaLiga2 |
16-05-2026 |
| 14:00 | 2.78 Real Sociedad B | 3.38 Draw | 2.32 CD Mirandes | | + 77 77 |
| | | |
Germany. Regionalliga Southwest |
16-05-2026 |
| 14:00 | 2.54 Stuttgarter Kickers | 3.58 Draw | 2.28 Sonnenhof Grossaspach | | + 20 20 |
| | | |
| 14:00 | 2.18 Kickers Offenbach | 3.82 Draw | 2.6 Hessen Kassel | | + 23 23 |
| | | |
| 14:00 | 1.46 TSV Steinbach | 5.04 Draw | 4.66 Bahlinger SC | | + 7 7 |
| | | |
| 14:00 | 2.54 SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 3.76 Draw | 2.22 FSV Frankfurt | | + 20 20 |
| | | |
| 14:00 | 2.11 Mainz 05 II | 3.84 Draw | 2.66 Freiburg II | | + 11 11 |
| | | |
| 14:00 | 2.37 Sandhausen | 3.66 Draw | 2.41 Homburg | | + 46 46 |
| | | |
| 14:00 | 4.08 Bayern Alzenau | 4.2 Draw | 1.59 Freiberg | | + 11 11 |
| | | |
| 14:00 | 2.46 TSG Balingen | 4.18 Draw | 2.15 FCA Walldorf | | + 22 22 |
| | | |
| 14:00 | 1.63 Eintracht Trier | 4.08 Draw | 3.94 TSV Schott Mainz | | + 22 22 |
| | | |
Armenia. Premier League |
16-05-2026 |
| 14:00 | 11.1 Van | 5.28 Draw | 1.2 Alashkert FC | | + 32 32 |
| | | |
Indonesia. Super League |
16-05-2026 |
| 14:00 | 3.06 Persis Solo | 3.46 Draw | 2.06 Dewa United FC | | + 54 54 |
| | | |
| 14:00 | 1.71 Malut United | 3.66 Draw | 3.72 Persita | | + 52 52 |
| | | |
England. WSL (W) |
16-05-2026 |
| 14:00 | 1.52 Everton Women | 3.98 Draw | 5.02 Leicester City WFC | | + 62 62 |
| | | |
| 14:00 | 12.1 West Ham United Women | 7 Draw | 1.13 Manchester City Women | | + 71 71 |
| | | |
| 14:00 | 1.34 Chelsea FC Women | 4.64 Draw | 6.6 Manchester United Women | | + 70 70 |
| | | |
| 14:00 | 9.65 Liverpool FC Women | 5.28 Draw | 1.22 Arsenal Women | | + 63 63 |
| | | |
| 14:00 | 2.04 London City Lionesses | 3.52 Draw | 3.02 Aston Villa Women | | + 72 72 |
| | | |
| 14:00 | 2.11 Brighton & Hove Albion Women | 3.56 Draw | 2.86 Tottenham Hotspur Women | | + 71 71 |
| | | |
China. Super League |
16-05-2026 |
| 14:00 | 1.83 Yunnan Yukun | 3.98 Draw | 3.36 Shanghai Shenhua | | + 75 75 |
| | | |
Georgia. Erovnuli Liga 2 |
16-05-2026 |
| 14:00 | 2.18 Merani Martvili | 3.02 Draw | 3.36 FC Telavi | | + 11 11 |
| | | |
| 14:00 | 2.34 Samtredia | 2.98 Draw | 2.82 Shturmi | | + 12 12 |
| | | |
Norway. Eliteserien |
16-05-2026 |
| 14:00 | 1.5 Brann | 4.34 Draw | 5.38 KFUM | | + 113 113 |
| | | |